与信管理の【e-与信ナビ】HOME » 会社案内
会社案内
| 商号 | リスクモンスター株式会社 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 2000年9月 | |||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 菅野 健一 | |||||||||
| 資本金 | 1,107,428,191円 | |||||||||
| 株主 | 株式会社東京商工リサーチ 株式会社ティーケーピー 住友商事株式会社 NISグループ株式会社 株式会社エヌアイデイ 株式会社オービックビジネスコンサルタント ほか | |||||||||
| 従業員 | 連結(68名) 単体(56名) | |||||||||
| 主要取引銀行 | みずほ銀行 りそな銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行 | |||||||||
| 主要事業内容 | 与信管理ASPサービス事業および関連コンサルティング事業 営業支援、人事・総務系サービス、デジタルデータ化サービス等の 各種BPO事業 | |||||||||
| 所在地 |
| |||||||||
| 上場市場 | 大阪証券取引所 ニッポン・ニュー・マーケット『ヘラクレス』 | |||||||||
| 証券コード | 3768 | |||||||||
| グループ会社 |
| |||||||||
| 認証取得 | 情報セキュリティマネジメント国際規格「ISO/IEC27001」認証取得 (2007年3月) ITサービスマネジメントシステム国際規格「ISO/IEC20000」認証取得 (認証取得範囲:与信管理ASPサービス)(2006年3月) ITサービスマネジメント国際規格「BS15000」認証取得(2005年2月) 情報セキュリティマネジメント国際規格「BS7799」および 国内規格「ISMS」認証取得(2004年1月) |
2009年12月末日現在








