リスクモンスターの与信管理サービス
- 統計に裏付けられた倒産予測
- リスクモンスターの提案する与信管理サービスは、統計に裏付けられた倒産予測を「明確な指標」で表し、初期判断の精度と速度を高めます。また、その予測にもとづいたルール作りが可能となるので、貴社の与信管理体制をより強固なものに進化させます。
- 約30の企業情報提供会社から毎日情報を入手
- 毎日約30の企業情報提供会社から情報を入手し、即時にデータベースと格付に反映して倒産確率を算出。最新の与信情報をご提供します。
| 2012年4月24日開催 | 【受付中】 <東京>活用ゼミナール(運用編) |
|---|---|
| 2012年4月24日開催 | 【受付中】 <東京>活用ゼミナール(操作編) |
| 2012年4月23日開催 | 【受付中】 <大阪>活用ゼミナール(運用編) |
| 2011年11月 1日 | クラウドコンピューティングEXPO(秋)にご来場いただきありがとうございました。 |
|---|---|
| 2011年8月 5日 | 与信管理サービス「e-与信ナビ」リニューアルのお知らせ |
| 2011年7月26日 | 新サービス「ラーニングモンスター 研修パック」をリスクモンスター会員向けに提供開始 |














